PET热固胶

特性:粘合稳定,抗老化性,耐化学介质
可加工材质:PI,PET
作用:在既定条件下,形成不溶、不熔的固态胶接层
应用领域:主要用作金属、塑料、橡胶、玻璃、陶瓷等材料粘接用结构胶黏剂
PET热固胶水产品对照表
序号 | 基材厚度胶水厚度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 后缀添加识别(RG) | 后缀添加识别(RGJ) |
1 | 12UM | 25UM | 36UM | 50UM | 75UM | 100UM | 125UM | 150UM | 188UM | 250UM | 90°剥离热压持粘 | |||
2 | 10 | DA1210 | DA2510 | DA3610 | DA5010 | DA7510 | DA10010 | DA12510 | DA15010 | DA18810 | DA25010 | >1000g | -RG | -RGJ |
3 | 15 | DA1215 | DA2515 | DA3615 | DA5015 | DA5015 | DA10015 | DA12515 | DA15015 | DA18815 | DA25015 | >1200g | -RG | -RGJ |
4 | 20 | DA1220 | DA2520 | DA3620 | DA5020 | DA7520 | DA10020 | DA12520 | DA15020 | DA18820 | DA25020 | >2000g | -RG | -RGJ |
5 | 25 | DA1225 | DA2525 | DA3625 | DA5025 | DA7525 | DA10025 | DA12525 | DA15025 | DA18825 | DA25025 | >2200g | -RG | -RGJ |
6 | 30 | DA1230 | DA2530 | DA3630 | DA5030 | DA7530 | DA10030 | DA12530 | DA15030 | DA18830D | DA25030 | >2500g | -RG | -RGJ |
7 | 35 | DA1235 | DA2535 | DA3635 | DA5035 | DA7535 | DA10035 | DA12535 | DA15035 | DA18835 | DA25035 | >3000g | -RG | -RGJ |
8 | 40 | DA1240 | DA2540 | DA3640 | DA5040 | DA7540 | DA10040 | DA12540 | DA15040 | DA18840 | DA25040 | >3000g | -RG | -RGJ |
9 | 45 | DA1245 | DA2545 | DA3645 | DA5045 | DA7545 | DA10045 | DA12545 | DA15045 | DA18845 | DA25045 | >3000g | -RG | -RGJ |
10 | 50 | DA1250 | DA2550 | DA3650 | DA5050 | DA7550 | DA10050 | DA12550 | DA15050 | DA18850 | DA25050 | >3000g | -RG | -RGJ |
备注:
1.产品料号后面添加(-RG)代表产品热固化的意思,-RG1、-RG2、-RG3、-RG4、-RG5、-RG6、-RG7......热固后面加数字代表产品更新迭代产品
2.产品料号后面添加(-RGJ)代表产品热固胶水为进口胶水的意思,-RGJ1、-RGJ2、-RGJ3、-RGJ4、-RGJ5、-RGJ6、-RGJ7......热固后面加数字代表产品更新迭代产品
3.常规粘性无特殊规定一般贴合常规20/25um透明无硅PET离型膜,也可以根据客户需求贴合50透明PET无硅离型底膜或透明PE静电吸附膜。
4.主要颜色:茶色:T、 蓝色:B 、浅蓝色:B1、 红色:R 、白色:W、 哑光(哑白):W1 、黄色:Y 、 绿色:G 、黑色;K、透明不需添加任何字母,双面涂布添加字母:D