产品中心
Product Center
离型膜
2022-03-28 资料来源:戴卡电子 点击数:25

3.jpg

特性:离型稳定,转移率低,透明度高,耐候性强,有抗静电

可加工材质:PET,PP

作用:胶带产品防粘衬垫应用

应用领域:各类双面胶带,单面胶带,医用胶带等

硅油离型膜代码(2021版)


序号 12UM 25UM 36UM 50UM 75UM 100UM 125UM 150UM 188UM 250UM 离型力
1 DC001 DC002 DC003 DC004 DC005 DC006 DC007 DC008 DC009 DC0010 1-3
2 DC011 DC012 DC013 DC014 DC015 DC016 DC017 DC018 DC019 DC0110 1-4
3 DC021 DC022 DC023 DC024 DC025 DC026 DC027 DC028 DC029 DC0210 3-5
4 DC031 DC032 DC033 DC034 DC035 DC036 DC037 DC038 DC039 DC0310 5-8
5 DC041 DC042 DC043 DC044 DC045 DC046 DC047 DC048 DC049 DC0410 8-13
6 DC051 DC052 DC053 DC054 DC055 DC056 DC057 DC058 DC059 DC0510 10-15
7 DC061 DC062 DC063 DC064 DC065 DC066 DC067 DC068 DC069 DC0610 15-25
8 DC071 DC072 DC073 DC074 DC075 DC076 DC077 DC078 DC079 DC0710 25-35
9 DC081 DC082 DC083 DC084 DC085 DC086 DC087 DC088 DC089 DC0810 30-40
10 DC091 DC092 DC093 DC094 DC095 DC096 DC097 DC098 DC099 DC0910 35-45
11 DC101 DC102 DC103 DC104 DC105 DC106 DC107 DC108 DC109 DC1010 45-55
12 DC111 DC112 DC113 DC114 DC115 DC116 DC117 DC118 DC119 DC1110 55-70
13 DC121 DC122 DC123 DC124 DC125 DC126 DC127 DC128 DC129 DC1210 70-90
14 DC131 DC132 DC133 DC134 DC135 DC136 DC137 DC138 DC139 DC1310 90-120
15 DC141 DC142 DC143 DC144 DC145 DC146 DC147 DC148 DC149 DC1410 120-160
16 DC151 DC152 DC153 DC154 DC155 DC156 DC157 DC158 DC159 DC1510 160-210
17 DC161 DC162 DC163 DC164 DC165 DC166 DC167 DC168 DC169 DC1610 210-260
18 DC171 DC172 DC173 DC174 DC175 DC176 DC177 DC178 DC179 DC1710 260-320
19 DC181 DC182 DC183 DC184 DC185 DC186 DC187 DC188 DC189 DC1810 320-450
20 DC191 DC192 DC193 DC194 DC195 DC196 DC197 DC198 DC199 DC1910 450-700
21 DC201 DC202 DC203 DC204 DC205 DC206 DC207 DC208 DC209 DC2010 700-1000

备注:
1.主要颜色:茶色:T (PI膜)、 蓝色:B 、浅蓝色:B1、 红色:R 、白色:W、  哑光(哑白):W1  、黄色:Y 、 绿色:G 、黑色;K;网格:WG;透明不需添加任何字母。
2.同一离型力克重需要偏中线或者下线生产需在料号后面备注(H表示同一离型力偏高生产;L表示同一离型力偏低生产)。
3.双面涂布离型膜需在料号后面添加字母:D,离型膜双面抗静电料号后面添加:(2AS),单面膜抗: AS,单面离型面抗:AS-1,AS-1,常规电阻值5-11次方,大电阻值8-11次方。

氟素离型膜代码(2021版)

序号 12UM 25UM 36UM 50UM 75UM 100UM 125UM 150UM 188UM 250UM 离型力
1 DF001 DF002 DF003 DF004 DF005 DF006 DF007 DF008 DF009 DF0010 1-3
2 DF011 DF012 DF013 DF014 DF015 DF016 DF017 DF018 DF019 DF0110 1-4
3 DF021 DF022 DF023 DF024 DF025 DF026 DF027 DF028 DF029 DF0210 3-5
4 DF031 DF032 DF033 DF034 DF035 DF036 DF037 DF038 DF039 DF0310 5-8
5 DF041 DF042 DF043 DF044 DF045 DF046 DF047 DF048 DF049 DF0410 8-13
6 DF051 DF052 DF053 DF054 DF055 DF056 DF057 DF058 DF059 DF0510 10-15
7 DF061 DF062 DF063 DF064 DF065 DF066 DF067 DF068 DF069 DF0610 15-25
8 DF071 DF072 DF073 DF074 DF075 DF076 DF077 DF078 DF079 DF0710 25-35
9 DF081 DF082 DF083 DF084 DF085 DF086 DF087 DF088 DF089 DF0810 30-40
10 DF091 DF092 DF093 DF094 DF095 DF096 DF097 DF098 DF099 DF0910 35-45
11 DF101 DF102 DF103 DF104 DF105 DF106 DF107 DF108 DF109 DF1010 45-55
12 DF111 DF112 DF113 DF114 DF115 DF116 DF117 DF118 DF119 DF1110 55-70
13 DF121 DF122 DF123 DF124 DF125 DF126 DF127 DF128 DF129 DF1210 70-90
14 DF131 DF132 DF133 DF134 DF135 DF136 DF137 DF138 DF139 DF1310 90-120
15 DF141 DF142 DF143 DF144 DF145 DF146 DF147 DF148 DF149 DF1410 120-160
16 DF151 DF152 DF153 DF154 DF155 DF156 DF157 DF158 DF159 DF1510 160-210

备注:

1.主要颜色:茶色:T (PI膜)、 蓝色:B 、浅蓝色:B1、 红色:R 、白色:W、  哑光(哑白):W1  、黄色:Y 、 绿色:G 、黑色;K;网格:WG;透明不需添加任何字母。

2.同一离型力克重需要偏中线或者下线生产需在料号后面备注(H表示同一离型力偏高生产;L表示同一离型力偏低生产)。

3.双面涂布离型膜需在料号后面添加字母:D,离型膜双面抗静电料号后面添加:(2AS),单面膜抗: AS,单面离型面抗:AS-1,AS-1,常规电阻值5-11次方,大电阻值8-11次方。