透明双层亚克力保护膜
2026-04-20 资料来源:戴卡电子 点击数:139 特性:剥离力稳定,低析出、耐高温高湿性强,可定制单抗及胶面抗静电
可加工材质:PET,PI,PP,BOPP
作用:玻璃加工制程,ABS壳类制程及出厂保护;模切排废、过程保护等
应用领域:汽车、电子、3C、模切加工及制程保护
亚克力保护膜代码(2026版)
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 粘性(g/in) |
| 1 | 12UM | 25UM | 36UM | 50UM | 75UM | 100UM | 125UM | 150UM | 188UM | 250UM | |
| 2 | DA001 | DA002 | DA003 | DA004 | DA005 | DA006 | DA007 | DA008 | DA009 | DA0010 | 1-3G |
| 3 | DA011 | DA012 | DA013 | DA014 | DA015 | DA016 | DA017 | DA018 | DA019 | DA0110 | 3-6G |
| 4 | DA021 | DA022 | DA023 | DA024 | DA025 | DA026 | DA027 | DA028 | DA029 | DA0210 | 6-12G |
| 5 | DA031 | DA032 | DA033 | DA034 | DA035 | DA036 | DA037 | DA038 | DA039 | DA0310 | 10-20G |
| 6 | DA041 | DA042 | DA043 | DA044 | DA045 | DA046 | DA047 | DA048 | DA049 | DA0410 | 20-30G |
| 7 | DA051 | DA052 | DA053 | DA054 | DA055 | DA056 | DA057 | DA058 | DA059 | DA0510 | 30-50G |
| 8 | DA061 | DA062 | DA063 | DA064 | DA065 | DA066 | DA067 | DA068 | DA069 | DA0610 | 50-80G |
| 9 | DA071 | DA072 | DA073 | DA074 | DA075 | DA076 | DA077 | DA078 | DA079 | DA0710 | 80-160G |
| 10 | DA081 | DA082 | DA083 | DA084 | DA085 | DA086 | DA087 | DA088 | DA089 | DA0810 | 200-400G |
备注:
1.主要颜色:茶色:T (PI膜)、 蓝色:B 、浅蓝色:B1、 红色:R 、白色:W、 哑光(哑白):W1 、黄色:Y 、 绿色:G 、黑色;K、透明不需添加任何字母,双面涂布亚克力胶保护膜添加字母D ;
2.同一粘性克重需要偏中线或者下线生产需在料号后面备注(H表示同一粘性偏高生产;L表示同一粘性偏低生产)如:DA015HB;DA024H
3.胶水厚度非常规厚度(>10um以上)需在料号后缀名加胶厚如:15um胶厚添加-15;20um胶厚添加-20;以此排序
4.亚克力保护膜双面抗静电料号后面添加:(2AS),单面膜抗: AS,单面胶抗:AS-1,常规电阻值5-11次方,大电阻值8-11次方