透明双层亚克力保护膜

特性:透明度高,粘合稳定,表面保护,运输承载,能防静电
可加工材质:PET,PI,TPU、PE
作用:玻璃加工制程,ABS壳类制程及出厂保护
应用领域:手机,笔电,智能穿戴等消费类电子行业。汽车行业,医疗行业,食品包装,服装转印等
亚克力保护膜代码(2021版)
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 粘性(g/in) |
1 | 12UM | 25UM | 36UM | 50UM | 75UM | 100UM | 125UM | 150UM | 188UM | 250UM | |
2 | DA001 | DA002 | DA003 | DA004 | DA005 | DA006 | DA007 | DA008 | DA009 | DA0010 | 1-3G |
3 | DA011 | DA012 | DA013 | DA014 | DA015 | DA016 | DA017 | DA018 | DA019 | DA0110 | 3-6G |
4 | DA021 | DA022 | DA023 | DA024 | DA025 | DA026 | DA027 | DA028 | DA029 | DA0210 | 6-12G |
5 | DA031 | DA032 | DA033 | DA034 | DA035 | DA036 | DA037 | DA038 | DA039 | DA0310 | 10-20G |
6 | DA041 | DA042 | DA043 | DA044 | DA045 | DA046 | DA047 | DA048 | DA049 | DA0410 | 20-30G |
7 | DA051 | DA052 | DA053 | DA054 | DA055 | DA056 | DA057 | DA058 | DA059 | DA0510 | 30-50G |
8 | DA061 | DA062 | DA063 | DA064 | DA065 | DA066 | DA067 | DA068 | DA069 | DA0610 | 50-80G |
9 | DA071 | DA072 | DA073 | DA074 | DA075 | DA076 | DA077 | DA078 | DA079 | DA0710 | 80-160G |
10 | DA081 | DA082 | DA083 | DA084 | DA085 | DA086 | DA087 | DA088 | DA089 | DA0810 | 200-400G |
11 | DA091 | DA092 | DA093 | DA094 | DA095 | DA096 | DA097 | DA098 | DA099 | DA0910 | 400-800G |
12 | DA101 | DA102 | DA103 | DA104 | DA105 | DA106 | DA107 | DA108 | DA109 | DA1010 | 800-1300G |
13 | DA101-ZR | DA102-ZR | DA103-ZR | DA104-ZR | DA105-ZR | DA106-ZR | DA107-ZR | DA108-ZR | DA109-ZR | DA1010-ZR | |
14 | DA101-GW | DA102-GW | DA103-GW | DA104-GW | DA105-GW | DA106-GW | DA107-GW | DA108-GW | DA109-GW | DA1010-GW | 500-1000G |
备注:
1.贴合底材离型膜厚度需在料号后添加离型膜厚度如:DA0124、DA124B表示贴合50um透明离型膜;其他特殊要求需要查看TDS及内部料号结构。
2.主要颜色:茶色:T (PI膜)、 蓝色:B 、浅蓝色:B1、 红色:R 、白色:W、 哑光(哑白):W1 、黄色:Y 、 绿色:G 、黑色;K、透明不需添加任何字母,双面涂布亚克力胶保护膜添加字母:D ;单面涂布亚克力胶保护膜需在料号后面添加:(单);阻燃系列需在料号后面添加字母:ZR;耐高温系列需在料号后面添加字母:GW。
3.同一粘性克重需要偏中线或者下线生产需在料号后面备注(H表示同一粘性偏高生产;L表示同一粘性偏低生产)如:DS015HB;DS024H。
4.胶水厚度非常规厚度(>10um以上)需在料号后缀名加胶厚如:15um胶厚添加-15;20um胶厚添加-20;以此排序。
5.亚克力保护膜双面抗静电料号后面添加:(2AS),单面膜抗: AS,单面胶抗:AS-1,常规电阻值5-11次方,大电阻值8-11次方。