
特性:透明度高,粘合稳定,耐候性强,表面保护,运输承载,能防静电
可加工材质:PET,PI,TPU
作用:玻璃加工制程,ABS,金属壳类制程及出厂保护
应用领域:
1. 本公司产品长期应用在手机屏幕保护膜,根据客户需求开发排气性能优越产品,DS005(2AS)与DS055上盖承载保护膜,有良好的抗静电功效,保护过程中产品撕膜电压小,不易产生静电,不会导致屏幕出现短暂失灵状态。
2. 模切产品应用:石墨模切过程载体保护、模切过程保护中转、钢片生产过程保护、泡棉模切过程保护、铜铝箔、PMMA、塑料机壳等模切和加工过程保护、扩散、增光、偏光等膜类模切过程载体保护 。
进口硅胶保护膜代码(2021版)
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 粘性(g/in) |
1 | 12UM | 25UM | 36UM | 50UM | 75UM | 100UM | 125UM | 150UM | 188UM | 250UM | |
2 | DS001 | DS002 | DS003 | DS004 | DS005 | DS006 | DS007 | DS008 | DS009 | DS0010 | 1-3G |
3 | DS011 | DS012 | DS013 | DS014 | DS015 | DS016 | DS017 | DS018 | DS019 | DS0110 | 3-6G |
4 | DS021 | DS022 | DS023 | DS024 | DS025 | DS026 | DS027 | DS028 | DS029 | DS0210 | 6-12G |
5 | DS031 | DS032 | DS033 | DS034 | DS035 | DS036 | DS037 | DS038 | DS039 | DS0310 | 10-20G |
6 | DS041 | DS042 | DS043 | DS044 | DS045 | DS046 | DS047 | DS048 | DS049 | DS0410 | 20-30G |
7 | DS051 | DS052 | DS053 | DS054 | DS055 | DS056 | DS057 | DS058 | DS059 | DS0510 | 30-50G |
8 | DS061 | DS062 | DS063 | DS064 | DS065 | DS066 | DS067 | DS068 | DS069 | DS0610 | 50-80G |
9 | DS071 | DS072 | DS073 | DS074 | DS075 | DS076 | DS077 | DS078 | DS079 | DS0710 | 80-160G |
10 | DS081 | DS082 | DS083 | DS084 | DS085 | DS086 | DS087 | DS088 | DS089 | DS0810 | 200-500G |
11 | DS091 | DS092 | DS093 | DS094 | DS095 | DS096 | DS097 | DS098 | DS099 | DS0910 | 500-800G |
12 | DS101 | DS102 | DS103 | DS104 | DS105 | DS106 | DS107 | DS108 | DS109 | DS1010 | 800-1300G |
13 | DS1101 | DS1102 | DS1103 | DS1104 | DS1105 | DS1106 | DS1107 | DS1108 | DS1109 | DS1110 | 1300-2000G |
备注:
1.常规0-30g粘性无特殊规定一般贴合常规20/25um透明PET,30-80g粘性贴合50um透明PET,粘性80g以上一般贴合无硅膜,也可以根据客户需求贴合氟素离型底膜。
2.主要颜色:茶色:T (PI膜)、 蓝色:B 、浅蓝色:B1、 红色:R 、白色:W、 哑光(哑白):W1 、黄色:Y 、 绿色:G 、黑色;K、网格:WG;透明不需添加任何字母,双面涂布硅胶添加字母:D ;单面涂布硅胶保护膜需在料号后面添加:(单);
3.同一粘性克重需要偏中线或者下线生产需在料号后面备注(H表示同一粘性偏高生产;L表示同一粘性偏低生产)如:DS015HB;DS024H。
4.胶水厚度非常规厚度(>10um以上)需在料号后缀名加胶厚如:15um胶厚添加-15;20um胶厚添加-20;以此排序。
5.硅胶保护膜双面抗静电料号后面添加:(2AS),单面膜抗: AS,单面胶抗:AS-1,常规电阻值5-11次方,大电阻值8-11次方。
改性硅胶保护膜代码(2021版)
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 粘性(g/in) |
1 | 12UM | 25UM | 36UM | 50UM | 75UM | 100UM | 125UM | 150UM | 188UM | 250UM | |
2 | S001 | S002 | S003 | S004 | S005 | S006 | S007 | S008 | S009 | S0010 | 1-3G |
3 | S011 | S012 | S013 | S014 | S015 | S016 | S017 | S018 | S019 | S0110 | 3-6G |
4 | S021 | S022 | S023 | S024 | S025 | S026 | S027 | S028 | S029 | S0210 | 6-12G |
5 | S031 | S032 | S033 | S034 | S035 | S036 | S037 | S038 | S039 | S0310 | 10-20G |
6 | S041 | S042 | S043 | S044 | S045 | S046 | S047 | S048 | S049 | S0410 | 20-30G |
备注:
1.常规0-30g粘性无特殊规定一般贴合常规20/25um透明PET,30-80g粘性贴合50um透明PET,粘性80g以上一般贴合无硅膜,也可以根据客户需求贴合氟素离型底膜。
2.主要颜色:茶色:T (PI膜)、 蓝色:B 、浅蓝色:B1、 红色:R 、白色:W、 哑光(哑白):W1 、黄色:Y 、 绿色:G 、黑色;K、网格:WG;透明不需添加任何字母,双面涂布硅胶添加字母:D ;单面涂布硅胶保护膜需在料号后面添加:(单);
3.同一粘性克重需要偏中线或者下线生产需在料号后面备注(H表示同一粘性偏高生产;L表示同一粘性偏低生产)如:S015HB;S024H
4.胶水厚度非常规厚度(>10um以上)需在料号后缀名加胶厚如:15um胶厚添加-15;20um胶厚添加-20;以此排序。
5.硅胶保护膜双面抗静电料号后面添加:(2AS),单面膜抗: AS,单面胶抗:AS-1,常规电阻值5-11次方,大电阻值8-11次方。
硬性硅胶保护膜代码(2021版)
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 粘性(g/in) |
1 | 12UM | 25UM | 36UM | 50UM | 75UM | 100UM | 125UM | 150UM | 188UM | 250UM | |
2 | DK001 | DK002 | DK003 | DK004 | DK005 | DK006 | DK007 | DK008 | DK009 | DK0010 | 1-3G |
3 | DK011 | DK012 | DK013 | DK014 | DK015 | DK016 | DK017 | DK018 | DK019 | DK0110 | 3-6G |
4 | DK021 | DK022 | DK023 | DK024 | DK025 | DK026 | DK027 | DK028 | DK029 | DK0210 | 6-12G |
5 | DK031 | DK032 | DK033 | DK034 | DK035 | DK036 | DK037 | DK038 | DK039 | DK0310 | 10-20G |
6 | DK041 | DK042 | DK043 | DK044 | DK045 | DK046 | DK047 | DK048 | DK049 | DK0410 | 20-30G |
7 | DK051 | DK052 | DK053 | DK054 | DK055 | DK056 | DK057 | DK058 | DK059 | DK0510 | 30-50G |
8 | DK061 | DK062 | DK063 | DK064 | DK065 | DK066 | DK067 | DK068 | DK069 | DK0610 | 50-80G |
9 | DK071 | DK072 | DK073 | DK074 | DK075 | DK076 | DK077 | DK078 | DK079 | DK0710 | 80-160G |
10 | DK081 | DK082 | DK083 | DK084 | DK085 | DK086 | DK087 | DK088 | DK089 | DK0810 | 200-500G |
11 | DK091 | DK092 | DK093 | DK094 | DK095 | DK096 | DK097 | DK098 | DK099 | DK0910 | 500-800G |
12 | DK101 | DK102 | DK103 | DK104 | DK105 | DK106 | DK107 | DK108 | DK109 | DK1010 | 800-1300G |
备注:
1.常规0-30g粘性无特殊规定一般贴合常规20/25um透明PET,30-80g粘性贴合50um透明PET,粘性80g以上一般贴合无硅膜,也可以根据客户需求贴合氟素离型底膜。
2.主要颜色:茶色:T (PI膜)、 蓝色:B 、浅蓝色:B1、 红色:R 、白色:W、 哑光(哑白):W1 、黄色:Y 、 绿色:G 、黑色;K、网格:WG;透明不需添加任何字母,双面涂布硅胶添加字母:D ;单面涂布硅胶保护膜需在料号后面添加:(单);
3.同一粘性克重需要偏中线或者下线生产需在料号后面备注(H表示同一粘性偏高生产;L表示同一粘性偏低生产)如:DK015HB;DK024H
4.胶水厚度非常规厚度(>10um以上)需在料号后缀名加胶厚如:15um胶厚添加-15;20um胶厚添加-20;以此排序。
5.硅胶保护膜双面抗静电料号后面添加:(2AS),单面膜抗: AS,单面胶抗:AS-1,常规电阻值5-11次方,大电阻值8-11次方。